Время | Счёт | Период 1 | Б/М |
|---|---|---|---|
00:25 | 1 - 0 | 17. Веремеенко Юрий 47. Спат Илья | |
Период 2 | |||
21:45 | 1 - 1 | 13. Астанков Евгений 87. Смирнов Артем | |
Период 3 | |||
41:46 | 1 - 2 | 88. Камбович Илья 13. Астанков Евгений |
Нападающие | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | Г | А | О | И | Г | А | О | ||
6 | 5 | 2 | 7 | 6 | 3 | 3 | 6 | ||
6 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 4 | 5 | ||
5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | ||
Защитники | |||||||||
И | Г | А | О | И | Г | А | О | ||
6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||
6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | ||


Судьи | |
|---|---|
Главный судья | |
Главный судья | |
Линейный судья | |
Линейный судья | |
Команда | И | В | П | О |
|---|---|---|---|---|
1 Юность | 6 | 6 | 0 | 12 |
2 Витебск | 6 | 5 | 1 | 11 |
3 Брест | 6 | 3 | 3 | 9 |
4 Металлург | 6 | 4 | 2 | 9 |
5 Гомель | 6 | 3 | 3 | 7 |
6 Неман | 6 | 3 | 3 | 6 |
7 Шахтер | 6 | 3 | 3 | 6 |
8 Динамо-Молодечно | 6 | 3 | 3 | 6 |
9 Могилев | 6 | 3 | 3 | 6 |
10 Локомотив | 6 | 3 | 3 | 6 |
11 Лида | 6 | 2 | 4 | 5 |
12 Славутич | 6 | 2 | 4 | 5 |
13 Химик | 6 | 1 | 5 | 4 |
14 Авиатор | 6 | 1 | 5 | 2 |
