Время | Счёт | Период 1 | Б/М |
|---|---|---|---|
11:18 | 0 - 1 | 22. Ярута (А) Кирилл 23. Вороно (А) Павел, 89. Казьянин Илья | -1 |
Период 2 | |||
22:04 | 1 - 1 | 23. Парфенюк Никита 92. Ровба Владимир | |
23:02 | 2 - 1 | 7. Рудяк Иван 13. Петраков Иван | |
Период 3 | |||
54:41 | 3 - 1 | 88. Буяльский Егор 92. Ровба Владимир | |
56:15 | 4 - 1 | 19. Колышкин Дмитрий |
Нападающие | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | Г | А | О | И | Г | А | О | ||
6 | 0 | 5 | 5 | 6 | 1 | 4 | 5 | ||
6 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | ||
5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | ||
Защитники | |||||||||
И | Г | А | О | И | Г | А | О | ||
6 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | ||
6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | ||
Вратари | |||||||||
И | В | КН | %ОБ | И | В | КН | %ОБ | ||
3 | 3 | 1.07 | 93.88 | 1 | 0 | 8.28 | 76.47 | ||
.jpg)
.jpg)
Судьи | |
|---|---|
Главный судья | |
Главный судья | |
Линейный судья | |
Линейный судья | |
Команда | И | В | П | О |
|---|---|---|---|---|
1 Юность | 6 | 6 | 0 | 12 |
2 Витебск | 6 | 5 | 1 | 11 |
3 Брест | 6 | 3 | 3 | 9 |
4 Металлург | 6 | 4 | 2 | 9 |
5 Гомель | 6 | 3 | 3 | 7 |
6 Неман | 6 | 3 | 3 | 6 |
7 Шахтер | 6 | 3 | 3 | 6 |
8 Динамо-Молодечно | 6 | 3 | 3 | 6 |
9 Могилев | 6 | 3 | 3 | 6 |
10 Локомотив | 6 | 3 | 3 | 6 |
11 Лида | 6 | 2 | 4 | 5 |
12 Славутич | 6 | 2 | 4 | 5 |
13 Химик | 6 | 1 | 5 | 4 |
14 Авиатор | 6 | 1 | 5 | 2 |
.jpg)