Время | Счёт | Период 1 | Б/М |
|---|---|---|---|
Период 2 | |||
20:18 | 0 - 1 | 25. Шингареев Тимур 7. Кравченко Вадим | |
21:01 | 1 - 1 | 51. Жук Ян 7. Лапин Иван, 45. Пожиган Олег | |
24:29 | 2 - 1 | 4. Любчич Александр 87. Пышкайло Федор, 7. Лапин Иван | +1 |
31:32 | 3 - 1 | 89. Липский Даниил 9. Ноздрачев Евгений, 81. Ладутько Матвей | |
39:07 | 3 - 2 | 13. Субхи Нассер 10. Секерин Иван, 46. Качеловский Олег | +1 |
Период 3 | |||
46:08 | 3 - 3 | 7. Кравченко Вадим 13. Субхи Нассер, 46. Качеловский Олег | +1 |
48:13 | 4 - 3 | 47. Чижиков Егор 7. Лапин Иван, 90. Сергеев Алексей | |
50:33 | 5 - 3 | 24. Петров Максим 89. Липский Даниил, 43. Фигурин Александр | |
53:30 | 6 - 3 | 24. Петров Максим 17. Чухраев Арсений, 11. Гуменюк Артём | +1 |
59:50 | 7 - 3 | 11. Гуменюк Артём |
Шахтер – Гомель – 7:3 (0:0, 3:2, 4:1)
0:1 – 20:18 Шингареев (Качеловский, Кравченко)
1:1 – 21:01 Я.Жук (Лапин, Пожиган)
2:1 – 24:29 Любчич (Ф.Пышкайло, Лапин), ГБ
3:1 – 31:32 Д.Липский (Ноздрачев, Ладутько)
3:2 – 39:07 Субхи (Секерин, Качеловский), ГБ
3:3 – 46:08 Кравченко (Субхи, Качеловский), ГБ
4:3 – 48:13 Чижиков (Лапин, Сергеев)
5:3 – 50:33 Петров (Д.Липский, Фигурин)
6:3 – 53:30 Петров (Чухраев), ГБ
7:3 – 59:50 Гуменюк
Штраф: 10 – 8
Броски: 26 (5+12+9) – 15 (6+5+4)
Лучшие игроки: Петров – Субхи
ШАХТЕР: Мацкевич; Фигурин – Цулыгин (К), Чижиков – Сергеев – Лапин; Пожиган – Любчич, Чухраев – Петров – Гуменюк; Сазанович – Богослав, Гречный – Пышкайло (А) – Я.Жук; Липский, Ладутько – Левша – Ноздрачев.
ГОМЕЛЬ: Гайдуков; Мальцев – Иванчиков, Кравченко – Сусло (А) – Шингареев; Хоромандо (К) – Архипцев, Секерин – Качеловский – Пономарев; Мицкевич – Ковалев, Дадонов – Субхи (А) – Мурзин; Ушев, Собко – Спешилов – Вахилчук.
11 октября. Солигорск, СЗК. 867 зрителей. 867 зрителей. Начало – в 14:00.

Нападающие | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | Г | А | О | И | Г | А | О | ||
29 | 13 | 10 | 23 | 47 | 12 | 10 | 22 | ||
25 | 9 | 4 | 13 | 18 | 4 | 7 | 11 | ||
25 | 2 | 5 | 7 | 39 | 4 | 6 | 10 | ||
Защитники | |||||||||
И | Г | А | О | И | Г | А | О | ||
34 | 8 | 6 | 14 | 49 | 4 | 5 | 9 | ||
50 | 4 | 6 | 10 | 10 | 1 | 3 | 4 | ||
Вратари | |||||||||
И | В | КН | %ОБ | И | В | КН | %ОБ | ||
13 | 10 | 1.69 | 93.37 | 20 | 8 | 2.55 | 91.31 | ||
Судьи | |
|---|---|
Главный судья | |
Главный судья | |
83.Юрий Мищенко Линейный судья | |
Линейный судья | |
Команда | И | В | П | О |
|---|---|---|---|---|
1 Юность | 52 | 42 | 10 | 85 |
2 Шахтер | 52 | 35 | 17 | 77 |
3 Витебск | 52 | 34 | 18 | 73 |
4 Лида | 52 | 33 | 19 | 71 |
5 Славутич | 52 | 33 | 19 | 71 |
6 Металлург | 52 | 32 | 20 | 70 |
7 Динамо-Молодечно | 52 | 31 | 21 | 68 |
8 Брест | 52 | 25 | 27 | 52 |
9 Гомель | 52 | 23 | 29 | 48 |
10 Неман | 52 | 22 | 30 | 48 |
11 Химик | 52 | 19 | 33 | 44 |
12 Локомотив | 52 | 13 | 39 | 32 |
13 Могилев | 52 | 12 | 40 | 27 |
14 Авиатор | 52 | 10 | 42 | 24 |

