Время | Счёт | Период 1 | Б/М |
|---|---|---|---|
09:15 | 1 - 0 | 8. Буйко Владислав 71. Буйван Семён | |
Период 2 | |||
23:00 | 1 - 1 | 4. Залитов Егор 77. Лазаренко Антон, 18. Бодиловский Ростислав | |
Период 3 | |||
51:35 | 1 - 2 | 26. Шевченко Александр 71. Бейзак Сергей | |
55:09 | 2 - 2 | 63. Воронов Егор 29. Былина Глеб, 4. Рогач Даниил | |
Овертайм | |||
60:47 | 2 - 3 | 22. Бовбель Виктор 5. Геращенко Андрей |
– Взяли один балл. Этому рады. Наконец-то забили больше одного гола. Хотели набрать побольше очков в домашней серии. В первой игре были удаления, а во второй – ошибка в овертайме.
– Была ли игра в обороне на должном уровне? Где, по вашему мнению, были допущены ошибки?
– Сегодня первым периодом мы довольны – игрой и в атаке, и в обороне. Во втором чуть-чуть просели. Глубоко откатывались в зону, давали Жлобину спокойно идти в атаку. Также бывало, что шайба у нас – а мы ее просто так отдаем.
– Как оцениваете реализацию голевых моментов? Было ли достаточно бросков по воротам?
– Думаю, на еще один гол могли наиграть, как и соперник.
– Каков был настрой команды перед игрой и после первой пропущенной шайбы?
– И в этой, и в первой игре было видно, что команда заряжена. Все стараются, все хотят, понимают.
– В чем была основная проблема: в реализации моментов или в создании их?
– Чтобы реализовать момент, нужно его создать. Будем еще больше бросать по воротам, хотя бывает, что и много атакуем.
– Можете ли вы выделить какой-то конкретный эпизод или период в игре, где что-то пошло не так?
– Такого не было. Из-за своих ошибок получили голы. Именно это нас немного огорчило.
Болельщикам большое спасибо за поддержку. Конечно, при счете 2:2 трибуны подзавелись, держали нас в игре. Будем стараться дальше.

Нападающие | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | Г | А | О | И | Г | А | О | ||
51 | 9 | 8 | 17 | 50 | 19 | 10 | 29 | ||
23 | 6 | 7 | 13 | 47 | 9 | 14 | 23 | ||
63. Воронов Егор | 49 | 4 | 8 | 12 | 52 | 14 | 9 | 23 | |
Защитники | |||||||||
И | Г | А | О | И | Г | А | О | ||
71. Буйван Семён | 49 | 4 | 5 | 9 | 49 | 5 | 14 | 19 | |
47 | 0 | 5 | 5 | 50 | 6 | 11 | 17 | ||


Судьи | |
|---|---|
Главный судья | |
Главный судья | |
Линейный судья | |
Линейный судья | |
Команда | И | В | П | О |
|---|---|---|---|---|
1 Юность | 52 | 42 | 10 | 85 |
2 Шахтер | 52 | 35 | 17 | 77 |
3 Витебск | 52 | 34 | 18 | 73 |
4 Лида | 52 | 33 | 19 | 71 |
5 Славутич | 52 | 33 | 19 | 71 |
6 Металлург | 52 | 32 | 20 | 70 |
7 Динамо-Молодечно | 52 | 31 | 21 | 68 |
8 Брест | 52 | 25 | 27 | 52 |
9 Гомель | 52 | 23 | 29 | 48 |
10 Неман | 52 | 22 | 30 | 48 |
11 Химик | 52 | 19 | 33 | 44 |
12 Локомотив | 52 | 13 | 39 | 32 |
13 Могилев | 52 | 12 | 40 | 27 |
14 Авиатор | 52 | 10 | 42 | 24 |
