Время | Счёт | Период 1 | Б/М |
|---|---|---|---|
Период 2 | |||
24:47 | 0 - 1 | 17. Чухраев Арсений 90. Сергеев Алексей | -1 |
Период 3 | |||
47:06 | 0 - 2 | 17. Чухраев Арсений 15. Цулыгин Кирилл, 47. Чижиков Егор | +1 |
- Считаю, что первый период прошел в достаточно равном формате. Во втором – имели очень много голевых моментов. У меня большие-большие вопросы к нашему большинству. Нужно использовать свои шансы – вот и весь комментарий по матчу.

Нападающие | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | Г | А | О | И | Г | А | О | ||
42 | 12 | 24 | 36 | 29 | 13 | 10 | 23 | ||
45 | 9 | 17 | 26 | 25 | 9 | 4 | 13 | ||
51 | 5 | 12 | 17 | 25 | 2 | 5 | 7 | ||
Защитники | |||||||||
И | Г | А | О | И | Г | А | О | ||
11. Дудко Ян | 28 | 0 | 3 | 3 | 34 | 8 | 6 | 14 | |
Вратари | |||||||||
И | В | КН | %ОБ | И | В | КН | %ОБ | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 1.69 | 93.37 | ||
Судьи | |
|---|---|
Главный судья | |
Главный судья | |
Линейный судья | |
Линейный судья | |
Команда | И | В | П | О |
|---|---|---|---|---|
1 Юность | 52 | 42 | 10 | 85 |
2 Шахтер | 52 | 35 | 17 | 77 |
3 Витебск | 52 | 34 | 18 | 73 |
4 Лида | 52 | 33 | 19 | 71 |
5 Славутич | 52 | 33 | 19 | 71 |
6 Металлург | 52 | 32 | 20 | 70 |
7 Динамо-Молодечно | 52 | 31 | 21 | 68 |
8 Брест | 52 | 25 | 27 | 52 |
9 Гомель | 52 | 23 | 29 | 48 |
10 Неман | 52 | 22 | 30 | 48 |
11 Химик | 52 | 19 | 33 | 44 |
12 Локомотив | 52 | 13 | 39 | 32 |
13 Могилев | 52 | 12 | 40 | 27 |
14 Авиатор | 52 | 10 | 42 | 24 |

