Время | Счёт | Период 1 | Б/М |
|---|---|---|---|
11:16 | 1 - 0 | 21. Пархомчик Артур 61. Якунин Максим, 10. Иванковский Антон | |
Период 2 | |||
23:46 | 1 - 1 | 26. Вертинский Алексей 93. Храповицкий Алексей, 71. Каменьков Максим | |
32:50 | 2 - 1 | 87. Боярчук Павел 67. Идиатуллин Александр, 36. Гришков Кирилл | |
35:39 | 2 - 2 | 65. Гусаров Кирилл 44. Садовик Алексей | |
Период 3 | |||
54:42 | 3 - 2 | 36. Гришков Кирилл 90. Ремезов Никита, 77. Чубуков Максим | |
58:13 | 4 - 2 | 77. Чубуков Максим 18. Никитин Максим, 87. Боярчук Павел | -1 |
– Спасибо болельщикам за поддержку, особенно в третьем периоде, когда был равный счет.
Тяжелый матч в плане психологии, после двух поражений в Бресте. Я бы не сказал, что мы там плохо играли, просто подвела реализация. По всем показателям были лучше, но не хватило удачи.
И сегодня она в начале матча от нас отвернулась. Два периода мы играли неплохо: да, возможно, не так азартно, но моментов хватало. Соперник же почти все свои моменты реализовал.
В третьем периоде нашли и мы свой момент: подключился Кирилл Гришков и здорово бросил, оказался в нужное время в нужном месте. Молодец, поздравляю его с первой шайбой в экстралиге.
– Александр Идиатуллин вернулся. Можете оценить его физическое состояние и сегодняшнюю игру?
– По горячим следам сложно сказать. Отдал хороший пас при втором голе на Пашу Боярчука, не выпадал. Если учесть сколько его не было, то выглядел неплохо.
– При этом не было Стаса Герасимова. Почему?
– Небольшое повреждение, дали чуть отдохнуть и подлечиться.

Нападающие | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | Г | А | О | И | Г | А | О | ||
52 | 11 | 13 | 24 | 46 | 7 | 22 | 29 | ||
51 | 10 | 13 | 23 | 46 | 8 | 7 | 15 | ||
51 | 4 | 11 | 15 | 51 | 6 | 5 | 11 | ||
Защитники | |||||||||
И | Г | А | О | И | Г | А | О | ||
48 | 4 | 14 | 18 | 49 | 2 | 7 | 9 | ||
37 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Вратари | |||||||||
И | В | КН | %ОБ | И | В | КН | %ОБ | ||
3 | 2 | 2.59 | 86.96 | 47 | 19 | 2.7 | 91.39 | ||


Судьи | |
|---|---|
11.Вадим Шарик Главный судья | |
Главный судья | |
Линейный судья | |
Линейный судья | |
Команда | И | В | П | О |
|---|---|---|---|---|
1 Юность | 52 | 42 | 10 | 85 |
2 Шахтер | 52 | 35 | 17 | 77 |
3 Витебск | 52 | 34 | 18 | 73 |
4 Лида | 52 | 33 | 19 | 71 |
5 Славутич | 52 | 33 | 19 | 71 |
6 Металлург | 52 | 32 | 20 | 70 |
7 Динамо-Молодечно | 52 | 31 | 21 | 68 |
8 Брест | 52 | 25 | 27 | 52 |
9 Гомель | 52 | 23 | 29 | 48 |
10 Неман | 52 | 22 | 30 | 48 |
11 Химик | 52 | 19 | 33 | 44 |
12 Локомотив | 52 | 13 | 39 | 32 |
13 Могилев | 52 | 12 | 40 | 27 |
14 Авиатор | 52 | 10 | 42 | 24 |
