Время | Счёт | Период 1 | Б/М |
|---|---|---|---|
Период 2 | |||
Период 3 | |||
44:25 | 1 - 0 | 37. Никулин Владислав 4. Рогач Даниил, 91. Рычков Илья | +1 |
59:30 | 2 - 0 | 16. Борозна Tихон | ПВ |
Локомотив – Авиатор – 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
1:0 – 44:25 В.Никулин (Рогач, Рычков), ГБ
2:0 – 59:30 Борозна
Штраф: 5 – 8
Броски: 36 (9+13+14) – 22 (2+9+11)
Лучшие игроки: Шпилев – Чайка
ЛОКОМОТИВ: Шпилев; Ерохо – Буйван, В.Никулин – Сильченко – Буйницкий; Гарапучик – Толопило, Ноздрачев – Кашкар – Борозна; Савельев (А) – Рогач, Апанасевич – Клюквин – Рычков; Гаврилович – Евтушенко, Воронов (А) – Былина (К) – Игнатов.
АВИАТОР: Чайка (59:46); Сиротин (К) – Козич; Крылович – Лой – Гапеев; Татаренко – Усович, Крейн – М.Ярута – Шапурко; Исаев – Вороно, Ханас – Анищенко – К.Ярута; Логунов (А) – Островский – Коробов.
4 декабря. Орша, ледовая арена. 510 зрителей. Начало – в 19:00.
Нападающие | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | Г | А | О | И | Г | А | О | ||
51 | 9 | 8 | 17 | 36 | 15 | 10 | 25 | ||
23 | 6 | 7 | 13 | 43 | 11 | 10 | 21 | ||
63. Воронов Егор | 49 | 4 | 8 | 12 | 33 | 3 | 4 | 7 | |
Защитники | |||||||||
И | Г | А | О | И | Г | А | О | ||
71. Буйван Семён | 49 | 4 | 5 | 9 | 23. Вороно Павел | 44 | 1 | 3 | 4 |
47 | 0 | 5 | 5 | 14 | 0 | 1 | 1 | ||
.jpg)
Судьи | |
|---|---|
Главный судья | |
Главный судья | |
Линейный судья | |
44.Артём Лабзов Линейный судья | |
Команда | И | В | П | О |
|---|---|---|---|---|
1 Юность | 52 | 42 | 10 | 85 |
2 Шахтер | 52 | 35 | 17 | 77 |
3 Витебск | 52 | 34 | 18 | 73 |
4 Лида | 52 | 33 | 19 | 71 |
5 Славутич | 52 | 33 | 19 | 71 |
6 Металлург | 52 | 32 | 20 | 70 |
7 Динамо-Молодечно | 52 | 31 | 21 | 68 |
8 Брест | 52 | 25 | 27 | 52 |
9 Гомель | 52 | 23 | 29 | 48 |
10 Неман | 52 | 22 | 30 | 48 |
11 Химик | 52 | 19 | 33 | 44 |
12 Локомотив | 52 | 13 | 39 | 32 |
13 Могилев | 52 | 12 | 40 | 27 |
14 Авиатор | 52 | 10 | 42 | 24 |
15 Адмирал | 0 | 0 | 0 | 0 |
.jpg)