Время | Счёт | Период 1 | Б/М |
|---|---|---|---|
05:11 | 1 - 0 | 34. Тукач Дмитрий 18. Бодиловский Ростислав | |
07:17 | 2 - 0 | 66. Усков Максим 26. Шевченко Александр | +1 |
Период 2 | |||
29:03 | 2 - 1 | 26. Шапиро Артем 8. Сергушкин Денис | |
32:46 | 3 - 1 | 17. Веремеенко Юрий 47. Спат Илья | |
33:31 | 4 - 1 | 17. Веремеенко Юрий 26. Шевченко Александр | +1 |
Период 3 | |||
48:26 | 5 - 1 | 89. Коробов Дмитрий 71. Бейзак Сергей | |
59:21 | 6 - 1 | 5. Геращенко Андрей 10. Тимирев Александр | |
Овертайм |
Нападающие | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | Г | А | О | И | Г | А | О | ||
1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
1 | 0 | 2 | 2 | ![]() 37. Шапиро Илья | 1 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Защитники | |||||||||
И | Г | А | О | И | Г | А | О | ||
1 | 1 | 0 | 1 | ![]() 24. Арбузов Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Вратари | |||||||||
И | В | КН | %ОБ | И | В | КН | %ОБ | ||
1 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 6.86 | 0 | ||
Судьи | |
|---|---|
![]() | Главный судья |
![]() | Главный судья |
![]() | Линейный судья |
![]() | Линейный судья |
Команда | И | В | П | О |
|---|---|---|---|---|
1 Металлург | 1 | 1 | 0 | 2 |
2 Динамо-Шинник | 1 | 1 | 0 | 2 |
3 Адмирал | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 Лида | 1 | 1 | 0 | 2 |
5 Могилев | 1 | 0 | 1 | 1 |
6 Динамо-Молодечно | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 Авиатор | 2 | 0 | 2 | 0 |