Время | Счёт | Период 1 | Б/М |
|---|---|---|---|
Период 2 | |||
24:14 | 1 - 0 | 66. Дидковский Артем 63. Еркин Денис | +1 |
Период 3 |

Нападающие | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | Г | А | О | И | Г | А | О | ||
9 | 2 | 7 | 9 | 5 | 0 | 5 | 5 | ||
8 | 3 | 5 | 8 | 5 | 3 | 0 | 3 | ||
7 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | ||
Защитники | |||||||||
И | Г | А | О | И | Г | А | О | ||
9 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | ||
8 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | ||
Вратари | |||||||||
И | В | КН | %ОБ | И | В | КН | %ОБ | ||
9 | 7 | 1.58 | 94.49 | ![]() 66. Тяло Игорь | 5 | 1 | 2.34 | 91.11 | |
Судьи | |
|---|---|
![]() | Главный судья |
![]() | Главный судья |
![]() | Линейный судья |
![]() | 44.Лабзов Артём Линейный судья |
1 | Юность | 2-3 | Металлург | 6 |
2 | Шахтер | 1-3 | Славутич | 5 |