Время | Счёт | Период 1 | Б/М |
|---|---|---|---|
17:40 | 0 - 1 | 29. Славута Степан 4. Карпенко Владислав, 28. Басько Максим | |
Период 2 | |||
23:15 | 1 - 1 | 18. Ресулев Ярослав 87. Суботько Даниил, 94. Сидорович Назар | |
37:02 | 2 - 1 | 95. Аксенчик Савелий 98. Врублевский Иван | -1 |
Период 3 |

Нападающие | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | Г | А | О | И | Г | А | О | ||
8 | 4 | 0 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | ||
8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | ||
5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | ||
Защитники | |||||||||
И | Г | А | О | И | Г | А | О | ||
8 | 1 | 8 | 9 | 5 | 0 | 2 | 2 | ||
8 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Вратари | |||||||||
И | В | КН | %ОБ | И | В | КН | %ОБ | ||
4 | 2 | 2.29 | 91 | - | - | - | - | - | |
Судьи | |
|---|---|
Главный судья | |
Главный судья | |
Линейный судья | |
44.Артём Лабзов Линейный судья | |
1 | ДНМ-Олимпик | 0-1 | Прогресс | 11 |
1 | ДНМ-Олимпик | 0-1 | Прогресс | 11 |