Время | Счёт | Период 1 | Б/М |
|---|---|---|---|
13:08 | 0 - 1 | 72. Черняковский Кирилл 49. Пальчик Илья, 51. Суслов Матвей | +1 |
Период 2 | |||
25:54 | 0 - 2 | 9. Гром Владислав 42. Терешко Тимур, 62. Иванов (Ш) Кирилл | +1 |
34:25 | 1 - 2 | 73. Наливко Богдан 91. Иванов Егор, 95. Ярманов Владислав | +1 |
Период 3 | |||
47:46 | 2 - 2 | 11. Гордон Богдан 32. Сергит Максим, 90. Моргис Александр | +1 |
50:50 | 3 - 2 | 95. Ярманов Владислав 73. Наливко Богдан, 34. Фабьян Владимир | +1 |
59:58 | 3 - 3 | 68. Максименко (Ш) Никита 71. Карпеев (Ш) Никита, 62. Иванов (Ш) Кирилл | +1 |
Овертайм | |||
Буллиты | |||
65:00 | 0 - 1 | 68. Максименко (Ш) Никита | |
65:00 | 0 - 2 | 62. Иванов (Ш) Кирилл | |
65:00 | 1 - 2 | 44. Капустин Артем | |
65:00 | 2 - 2 | 90. Моргис Александр | |
65:00 | 2 - 3 | 68. Максименко (Ш) Никита | |
65:00 | 3 - 4 | 68. Максименко (Ш) Никита |
Прогресс – Беларусь U18– 3:4 ПБ (0:1, 1:1, 2:1, 0:0, 0:1)
Шайбы:Ярманов (2), Сергит – Черняковский, Громыко, Максименко (2)
ПРОГРЕСС:Веришко (Гулев); Гром (А) – Масловский, Коптев – Сергит (А) – Катыхин; Г.Виринский – Е.Севко, Гордон – Моргис (К) – А.Капустин; Винча – Казакевич, Е.А.Иванов – Фабьян – Ярманов; Заломай – Анищенко – Комар; Клопов, Наливко.
БЕЛАРУСЬ U18:Потемкин (63:23); И.Сущинский (К) – Шламков, Топик (А) – Гуленков – Аксюто; Пальчик – Миронов, Н.Максименко – Я.Корзун – К.Иванов (А); Пешкур – Т.Терешко, Е.Громыко – Карпеев – Суслов; Алистров – Черняковский – Рубан; Н.Мелешко, Афонин.
14 августа.Гродно, Ледовый дворец спорта. 110 зрителей. Начало – в 14:00.
Счет в серии:1-1

Нападающие | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | Г | А | О | И | Г | А | О | ||
43. Бобер Глеб | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 7 | 8 | |
2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 4 | 5 | ||
1 | 0 | 1 | 1 | 67. Аксюто Егор | 8 | 2 | 1 | 3 | |
Защитники | |||||||||
И | Г | А | О | И | Г | А | О | ||
92. Винча Максим | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 0 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | |
Вратари | |||||||||
И | В | КН | %ОБ | И | В | КН | %ОБ | ||
3 | 2 | 1.62 | 92.06 | 5 | 4 | 1.58 | 94.56 | ||
Судьи | |
|---|---|
Главный судья | |
Главный судья | |
Линейный судья | |
Линейный судья | |
1 | ДНМ-Олимпик | 0-1 | Прогресс | 11 |
1 | ДНМ-Олимпик | 0-1 | Прогресс | 11 |