Время | Счёт | Период 1 | Б/М |
|---|---|---|---|
00:23 | 0 - 1 | 89. Старосотников Илья 87. Васильков Тимофей, 29. Молчанов Матвей | |
02:22 | 0 - 2 | 10. Сулейкин Кирилл | |
03:06 | 0 - 3 | 99. Дриневский Тимофей 15. Миранцов Никита | |
04:54 | 0 - 4 | 91. Боровской Илья | -1 |
05:04 | 0 - 5 | 25. Кутаев Артемий | -1 |
06:34 | 0 - 6 | 89. Старосотников Илья 25. Кутаев Артемий | |
09:01 | 0 - 7 | 25. Кутаев Артемий | -1 |
09:50 | 0 - 8 | 55. Прокопенко Златослава | -1 |
11:48 | 0 - 9 | 89. Старосотников Илья 95. Гайдук Даниил | |
12:19 | 0 - 10 | 87. Васильков Тимофей | |
Период 2 | |||
15:33 | 0 - 11 | 27. Сидоров Виктор 36. Савенков Михаил | |
16:41 | 0 - 12 | 55. Прокопенко Златослава 95. Гайдук Даниил | -1 |
17:10 | 0 - 13 | 99. Дриневский Тимофей | -1 |
17:23 | 0 - 14 | 10. Сулейкин Кирилл | -1 |
19:40 | 0 - 15 | 25. Кутаев Артемий | |
21:30 | 0 - 16 | 27. Сидоров Виктор | |
23:15 | 0 - 17 | 99. Дриневский Тимофей 10. Сулейкин Кирилл | |
24:32 | 0 - 17 | 19. Помазкова Альбина | |
Период 3 | |||
32:02 | 0 - 18 | 87. Васильков Тимофей 34. Курилович Дамир | |
33:17 | 0 - 19 | 88. Черняков Дмитрий | |
34:36 | 0 - 20 | 2. Семенец Максим | |
35:14 | 0 - 21 | 25. Кутаев Артемий | |
35:47 | 0 - 22 | 99. Дриневский Тимофей | |
36:50 | 0 - 23 | 95. Гайдук Даниил 55. Прокопенко Златослава | -1 |
39:13 | 0 - 24 | 36. Савенков Михаил 25. Кутаев Артемий, 29. Молчанов Матвей | |
42:32 | 0 - 25 | 97. Марковцов Тимур | |
44:48 | 0 - 26 | 44. Тамков Данила |
Нападающие | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | Г | А | О | И | Г | А | О | ||
26. Гуляева Ева | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 11 | |
29. Гуща София | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 9 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
Защитники | |||||||||
И | Г | А | О | И | Г | А | О | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 8 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 7 | ||
Судьи | |
|---|---|
Главный судья | |
Захар Смоляк Линейный судья | |
Юрий Елисеенко Линейный судья | |