Время | Счёт | Период 1 | Б/М |
|---|---|---|---|
14:31 | 1 - 0 | 70. Машков Владимир 40. Кулиев Владислав, 10. Мельников Максим | |
18:15 | 2 - 0 | 16. Щеглов Никита 26. Арефьев Ярослав, 97. Середа Артем | |
18:29 | 3 - 0 | 68. Никитич Артем 88. Вихарев Денис, 93. Шмелев Сергей | |
Период 2 | |||
Период 3 | |||
41:56 | 4 - 0 | 17. Жигалов Валерий 44. Филанович Николай | |
55:17 | 5 - 0 | 88. Вихарев Денис 10. Мельников Максим | +1 |
Нападающие | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | Г | А | О | И | Г | А | О | ||
44 | 13 | 29 | 42 | 36 | 15 | 10 | 25 | ||
47 | 14 | 22 | 36 | 43 | 11 | 10 | 21 | ||
36 | 16 | 18 | 34 | 50 | 9 | 12 | 21 | ||
Защитники | |||||||||
И | Г | А | О | И | Г | А | О | ||
35 | 3 | 14 | 17 | 49 | 5 | 15 | 20 | ||
52. Дервук Илья | 36 | 1 | 8 | 9 | 52 | 7 | 10 | 17 | |
Вратари | |||||||||
И | В | КН | %ОБ | И | В | КН | %ОБ | ||
39 | 21 | 2.32 | 92.43 | ![]() 30. Чайка Тихон | 39 | 9 | 3.04 | 91.51 | |
Судьи | |
|---|---|
![]() | Главный судья |
![]() | Главный судья |
![]() | Линейный судья |
![]() | Линейный судья |
Команда | И | В | П | О |
|---|---|---|---|---|
1 Юность | 52 | 42 | 10 | 85 |
2 Шахтер | 52 | 35 | 17 | 77 |
3 Витебск | 52 | 34 | 18 | 73 |
4 Лида | 52 | 33 | 19 | 71 |
5 Славутич | 52 | 33 | 19 | 71 |
6 Металлург | 52 | 32 | 20 | 70 |
7 Динамо-Молодечно | 52 | 31 | 21 | 68 |
8 Брест | 52 | 25 | 27 | 52 |
9 Гомель | 52 | 23 | 29 | 48 |
10 Неман | 52 | 22 | 30 | 48 |
11 Химик | 52 | 19 | 33 | 44 |
12 Локомотив | 52 | 13 | 39 | 32 |
13 Могилев | 52 | 12 | 40 | 27 |
14 Авиатор | 52 | 10 | 42 | 24 |