Время | Счёт | Период 1 | Б/М |
|---|---|---|---|
Период 2 | |||
Период 3 | |||
44:54 | 0 - 1 | 53. Чернов Павел 55. Новик Михей | |
58:44 | 0 - 2 | 91. Рядченко Владислав 13. Федоров Данил | ПВ |

Нападающие | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | Г | А | О | И | Г | А | О | ||
36 | 15 | 10 | 25 | 46 | 7 | 22 | 29 | ||
43 | 11 | 10 | 21 | 52 | 15 | 9 | 24 | ||
50 | 9 | 12 | 21 | 50 | 6 | 16 | 22 | ||
Защитники | |||||||||
И | Г | А | О | И | Г | А | О | ||
49 | 5 | 15 | 20 | 52 | 2 | 14 | 16 | ||
52 | 7 | 10 | 17 | 52 | 7 | 9 | 16 | ||
Вратари | |||||||||
И | В | КН | %ОБ | И | В | КН | %ОБ | ||
![]() 30. Чайка Тихон | 39 | 9 | 3.04 | 91.51 | 47 | 19 | 2.7 | 91.39 | |
Судьи | |
|---|---|
![]() | 92.Акулов Роман Главный судья |
![]() | Главный судья |
![]() | Линейный судья |
![]() | Линейный судья |
Команда | И | В | П | О |
|---|---|---|---|---|
1 Юность | 52 | 42 | 10 | 85 |
2 Шахтер | 52 | 35 | 17 | 77 |
3 Витебск | 52 | 34 | 18 | 73 |
4 Лида | 52 | 33 | 19 | 71 |
5 Славутич | 52 | 33 | 19 | 71 |
6 Металлург | 52 | 32 | 20 | 70 |
7 Динамо-Молодечно | 52 | 31 | 21 | 68 |
8 Брест | 52 | 25 | 27 | 52 |
9 Гомель | 52 | 23 | 29 | 48 |
10 Неман | 52 | 22 | 30 | 48 |
11 Химик | 52 | 19 | 33 | 44 |
12 Локомотив | 52 | 13 | 39 | 32 |
13 Могилев | 52 | 12 | 40 | 27 |
14 Авиатор | 52 | 10 | 42 | 24 |