Время | Счёт | Период 1 | Б/М |
|---|---|---|---|
Период 2 | |||
34:24 | 0 - 1 | 10. Иванковский Антон 61. Якунин Максим | -1 |
Период 3 | |||
44:12 | 1 - 1 | 96. Землянкин Артем | |
Овертайм | |||
62:35 | 2 - 1 | 96. Землянкин Артем 54. Макаров Валентин |

Нападающие | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | Г | А | О | И | Г | А | О | ||
46 | 7 | 22 | 29 | 52 | 34 | 25 | 59 | ||
52 | 15 | 9 | 24 | 48 | 15 | 37 | 52 | ||
50 | 6 | 16 | 22 | 52 | 11 | 13 | 24 | ||
Защитники | |||||||||
И | Г | А | О | И | Г | А | О | ||
52 | 2 | 14 | 16 | 52 | 10 | 24 | 34 | ||
52 | 7 | 9 | 16 | 48 | 4 | 14 | 18 | ||
Вратари | |||||||||
И | В | КН | %ОБ | И | В | КН | %ОБ | ||
47 | 19 | 2.7 | 91.39 | ![]() 66. Тяло Игорь | 50 | 31 | 2.06 | 92.78 | |
Судьи | |
|---|---|
![]() | Главный судья |
![]() | Главный судья |
![]() | Линейный судья |
![]() | Линейный судья |
Команда | И | В | П | О |
|---|---|---|---|---|
1 Юность | 52 | 42 | 10 | 85 |
2 Шахтер | 52 | 35 | 17 | 77 |
3 Витебск | 52 | 34 | 18 | 73 |
4 Лида | 52 | 33 | 19 | 71 |
5 Славутич | 52 | 33 | 19 | 71 |
6 Металлург | 52 | 32 | 20 | 70 |
7 Динамо-Молодечно | 52 | 31 | 21 | 68 |
8 Брест | 52 | 25 | 27 | 52 |
9 Гомель | 52 | 23 | 29 | 48 |
10 Неман | 52 | 22 | 30 | 48 |
11 Химик | 52 | 19 | 33 | 44 |
12 Локомотив | 52 | 13 | 39 | 32 |
13 Могилев | 52 | 12 | 40 | 27 |
14 Авиатор | 52 | 10 | 42 | 24 |