Время | Счёт | Период 1 | Б/М |
|---|---|---|---|
14:07 | 1 - 0 | 18. Ясюкевич Павел 19. Шелковский Павел, 8. Крупнов Антон | +1 |
Период 2 | |||
33:28 | 1 - 1 | 15. Елсаков Андрей 23. Стась Максим | +1 |
Период 3 | |||
44:25 | 1 - 2 | 93. Жуков Артём 22. Бурак Евгений, 29. Гайдукевич Иван | |
52:41 | 1 - 3 | 22. Бурак Евгений 15. Елсаков Андрей, 27. Козловский Богдан | +1 |

Нападающие | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | Г | А | О | И | Г | А | О | ||
49 | 39 | 53 | 92 | ![]() 93. Жуков Артём | 50 | 23 | 33 | 56 | |
48 | 17 | 34 | 51 | 48 | 13 | 31 | 44 | ||
42 | 21 | 27 | 48 | 46 | 14 | 18 | 32 | ||
Защитники | |||||||||
И | Г | А | О | И | Г | А | О | ||
51 | 2 | 18 | 20 | 38 | 13 | 25 | 38 | ||
48 | 3 | 9 | 12 | ![]() 23. Стась Максим | 45 | 6 | 21 | 27 | |
Вратари | |||||||||
И | В | КН | %ОБ | И | В | КН | %ОБ | ||
39 | 15 | 3.98 | 89.1 | 34 | 21 | 2.39 | 89.56 | ||
Судьи | |
|---|---|
![]() | Главный судья |
![]() | Главный судья |
![]() | 62.Власов Артем Линейный судья |
![]() | Линейный судья |
Команда | И | В | П | О |
|---|---|---|---|---|
1 Белсталь | 52 | 42 | 10 | 88 |
2 Ястребы | 52 | 40 | 12 | 85 |
3 Динамо-Олимпик | 52 | 35 | 17 | 78 |
4 U18 | 52 | 30 | 22 | 66 |
5 Рыси | 52 | 30 | 22 | 62 |
6 Рыцари | 52 | 29 | 23 | 61 |
7 Юниор | 52 | 27 | 25 | 59 |
8 Локо | 52 | 25 | 27 | 55 |
9 Соболь | 52 | 24 | 28 | 53 |
10 U17 | 52 | 22 | 30 | 49 |
11 Прогресс | 52 | 20 | 32 | 45 |
12 Медведи | 52 | 20 | 32 | 43 |
13 Нефтехимик | 52 | 15 | 37 | 33 |
14 Днепровские Львы | 52 | 5 | 47 | 13 |