Время | Счёт | Период 1 | Б/М |
|---|---|---|---|
03:10 | 1 - 0 | 97. Лазаревич Глеб 82. Котович Станислав, 30. Белявский Вадим | +1 |
09:10 | 2 - 0 | 76. Бородулин Кирилл 12. Фоницкий Никита, 80. Чуканов Максим | +1 |
11:07 | 3 - 0 | 12. Фоницкий Никита 23. Игнацкий Арсений, 88. Гусаров Артём | |
13:17 | 3 - 1 | 19. Шелковский Павел 90. Земцов Денис, 23. Богрунов Матвей | |
Период 2 | |||
26:42 | 4 - 1 | 58. Бурак Егор 26. Вертинский Алексей, 21. Засько Иван | |
28:04 | 5 - 1 | 23. Игнацкий Арсений | |
31:35 | 5 - 2 | 19. Шелковский Павел 7. Калмыков Фёдор | |
32:22 | 6 - 2 | 12. Фоницкий Никита 14. Лещук Никита | |
33:46 | 6 - 3 | 7. Калмыков Фёдор 8. Крупнов Антон | |
36:47 | 7 - 3 | 82. Котович Станислав 58. Бурак Егор, 76. Бородулин Кирилл | |
39:19 | 7 - 4 | 92. Войтицкий Кирилл 19. Шелковский Павел, 11. Народовский Владислав | +1 |
39:44 | 8 - 4 | 21. Засько Иван 97. Лазаревич Глеб | |
Период 3 | |||
55:37 | 9 - 4 | 26. Вертинский Алексей 88. Гусаров Артём | |
56:26 | 10 - 4 | 12. Фоницкий Никита 14. Лещук Никита | |
57:21 | 10 - 5 | 18. Ясюкевич Павел 19. Шелковский Павел |
Сегодня в Betera-Высшей лиге пройдут матчи предпоследнего дня регулярного чемпионата. «Белсталь» в Жлобине принимает Беларусь U17, «Локо» в Орше сыграет с минским «Динамо-Олимпиком», пинские «Ястребы» гостят в Минске у «Юниора», в областном дерби сойдутся гродненский «Прогресс» и лидские «Рыцари», «Нефтехимик» в Новополоцке сразится с витебскими «Медведями», «Рыси» в Гомеле встречаются с березовским «Соболем», Беларусь U18 на льду столичной «Чижовка-Арены» примет могилевских «Днепровских львов».
Все поединки можно посмотреть на YouTube-канале «Хоккей Беларуси | Высшая лига» и в паблике «Betera-Высшая лига» в VK Видео.
9 марта. Новополоцк, Ледовый дворец. Начало – в 17:00.

Нападающие | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | Г | А | О | И | Г | А | О | ||
47 | 18 | 23 | 41 | 49 | 39 | 53 | 92 | ||
51 | 14 | 15 | 29 | 48 | 17 | 34 | 51 | ||
52 | 11 | 17 | 28 | 42 | 21 | 27 | 48 | ||
Защитники | |||||||||
И | Г | А | О | И | Г | А | О | ||
![]() 58. Бурак Егор | 49 | 11 | 16 | 27 | 51 | 2 | 18 | 20 | |
45 | 4 | 17 | 21 | 48 | 3 | 9 | 12 | ||
Вратари | |||||||||
И | В | КН | %ОБ | И | В | КН | %ОБ | ||
42 | 10 | 4.49 | 86.42 | 39 | 15 | 3.98 | 89.1 | ||
Судьи | |
|---|---|
![]() | Главный судья |
![]() | Главный судья |
![]() | Линейный судья |
![]() | Линейный судья |
Команда | И | В | П | О |
|---|---|---|---|---|
1 Белсталь | 52 | 42 | 10 | 88 |
2 Ястребы | 52 | 40 | 12 | 85 |
3 Динамо-Олимпик | 52 | 35 | 17 | 78 |
4 U18 | 52 | 30 | 22 | 66 |
5 Рыси | 52 | 30 | 22 | 62 |
6 Рыцари | 52 | 29 | 23 | 61 |
7 Юниор | 52 | 27 | 25 | 59 |
8 Локо | 52 | 25 | 27 | 55 |
9 Соболь | 52 | 24 | 28 | 53 |
10 U17 | 52 | 22 | 30 | 49 |
11 Прогресс | 52 | 20 | 32 | 45 |
12 Медведи | 52 | 20 | 32 | 43 |
13 Нефтехимик | 52 | 15 | 37 | 33 |
14 Днепровские Львы | 52 | 5 | 47 | 13 |