Время | Счёт | Период 1 | Б/М |
|---|---|---|---|
12:18 | 0 - 1 | 66. Севрюк Никита 49. Юркевич Максим, 58. Крапивин Максим | |
Период 2 | |||
38:15 | 1 - 1 | 76. Бородулин Кирилл 58. Бурак Егор, 97. Лазаревич Глеб | +1 |
Период 3 | |||
46:03 | 1 - 2 | 49. Юркевич Максим | |
46:53 | 1 - 3 | 63. Калюта Владислав 10. Садовский Кирилл, 92. Колодко Андрей |

Нападающие | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | Г | А | О | И | Г | А | О | ||
47 | 18 | 23 | 41 | 49 | 13 | 38 | 51 | ||
51 | 14 | 15 | 29 | 52 | 26 | 20 | 46 | ||
52 | 11 | 17 | 28 | 52 | 14 | 13 | 27 | ||
Защитники | |||||||||
И | Г | А | О | И | Г | А | О | ||
![]() 58. Бурак Егор | 49 | 11 | 16 | 27 | 50 | 10 | 24 | 34 | |
45 | 4 | 17 | 21 | 34 | 6 | 11 | 17 | ||
Вратари | |||||||||
И | В | КН | %ОБ | И | В | КН | %ОБ | ||
42 | 10 | 4.49 | 86.42 | 31 | 14 | 2.8 | 88.65 | ||
Судьи | |
|---|---|
![]() | Главный судья |
![]() | Главный судья |
![]() | Линейный судья |
![]() | Линейный судья |
Команда | И | В | П | О |
|---|---|---|---|---|
1 Белсталь | 52 | 42 | 10 | 88 |
2 Ястребы | 52 | 40 | 12 | 85 |
3 Динамо-Олимпик | 52 | 35 | 17 | 78 |
4 U18 | 52 | 30 | 22 | 66 |
5 Рыси | 52 | 30 | 22 | 62 |
6 Рыцари | 52 | 29 | 23 | 61 |
7 Юниор | 52 | 27 | 25 | 59 |
8 Локо | 52 | 25 | 27 | 55 |
9 Соболь | 52 | 24 | 28 | 53 |
10 U17 | 52 | 22 | 30 | 49 |
11 Прогресс | 52 | 20 | 32 | 45 |
12 Медведи | 52 | 20 | 32 | 43 |
13 Нефтехимик | 52 | 15 | 37 | 33 |
14 Днепровские Львы | 52 | 5 | 47 | 13 |