Время | Счёт | Период 1 | Б/М |
|---|---|---|---|
16:38 | 0 - 1 | 32. Сергит Максим 90. Моргис Александр, 96. Виринский Георгий | |
18:30 | 0 - 2 | 97. Жилюк Кирилл 18. Кислый Денис, 26. Клопов Артур | |
Период 2 | |||
21:04 | 0 - 3 | 7. Авраменко Евгений 26. Клопов Артур | +1 |
39:48 | 0 - 4 | 90. Моргис Александр 7. Авраменко Евгений, 32. Сергит Максим | |
Период 3 | |||
59:55 | 0 - 5 | 5. Климин Владислав 97. Жилюк Кирилл, 45. Севко Егор |

Нападающие | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | Г | А | О | И | Г | А | О | ||
![]() 17. Фролов Надар | 46 | 22 | 18 | 40 | 48 | 11 | 20 | 31 | |
46 | 12 | 16 | 28 | 33 | 7 | 21 | 28 | ||
49 | 11 | 8 | 19 | 13 | 11 | 8 | 19 | ||
Защитники | |||||||||
И | Г | А | О | И | Г | А | О | ||
48 | 6 | 19 | 25 | ![]() 13. Куль Даниил | 36 | 9 | 11 | 20 | |
46 | 6 | 14 | 20 | 44 | 0 | 14 | 14 | ||
Вратари | |||||||||
И | В | КН | %ОБ | И | В | КН | %ОБ | ||
32 | 20 | 2.02 | 91.5 | 28 | 10 | 2.7 | 91.3 | ||
Судьи | |
|---|---|
![]() | Главный судья |
![]() | Главный судья |
![]() | Линейный судья |
![]() | Линейный судья |
Команда | И | В | П | О |
|---|---|---|---|---|
1 Белсталь | 52 | 42 | 10 | 88 |
2 Ястребы | 52 | 40 | 12 | 85 |
3 Динамо-Олимпик | 52 | 35 | 17 | 78 |
4 U18 | 52 | 30 | 22 | 66 |
5 Рыси | 52 | 30 | 22 | 62 |
6 Рыцари | 52 | 29 | 23 | 61 |
7 Юниор | 52 | 27 | 25 | 59 |
8 Локо | 52 | 25 | 27 | 55 |
9 Соболь | 52 | 24 | 28 | 53 |
10 U17 | 52 | 22 | 30 | 49 |
11 Прогресс | 52 | 20 | 32 | 45 |
12 Медведи | 52 | 20 | 32 | 43 |
13 Нефтехимик | 52 | 15 | 37 | 33 |
14 Днепровские Львы | 52 | 5 | 47 | 13 |