Время | Счёт | Период 1 | Б/М |
|---|---|---|---|
07:32 | 1 - 0 | 27. Козловский Богдан | |
Период 2 | |||
25:19 | 2 - 0 | 80. Бондарев Алексей 37. Белодедов Александр | |
27:09 | 3 - 0 | 2. Цоцко Роман 88. Горбачев Артур | |
29:04 | 3 - 1 | 34. Фабьян Владимир 13. Куль Даниил, 25. Дудко Ян | |
Период 3 | |||
52:58 | 3 - 2 | 95. Ярманов Владислав |

Нападающие | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | Г | А | О | И | Г | А | О | ||
![]() 93. Жуков Артём | 50 | 23 | 33 | 56 | 48 | 11 | 20 | 31 | |
48 | 13 | 31 | 44 | 33 | 7 | 21 | 28 | ||
46 | 14 | 18 | 32 | 13 | 11 | 8 | 19 | ||
Защитники | |||||||||
И | Г | А | О | И | Г | А | О | ||
38 | 13 | 25 | 38 | ![]() 13. Куль Даниил | 36 | 9 | 11 | 20 | |
![]() 23. Стась Максим | 45 | 6 | 21 | 27 | 44 | 0 | 14 | 14 | |
Вратари | |||||||||
И | В | КН | %ОБ | И | В | КН | %ОБ | ||
28 | 10 | 2.7 | 91.3 | 28 | 10 | 2.7 | 91.3 | ||
Судьи | |
|---|---|
![]() | Главный судья |
29.Белый Олег Главный судья | |
Линейный судья | |
![]() | Линейный судья |
Команда | И | В | П | О |
|---|---|---|---|---|
1 Белсталь | 52 | 42 | 10 | 88 |
2 Ястребы | 52 | 40 | 12 | 85 |
3 Динамо-Олимпик | 52 | 35 | 17 | 78 |
4 U18 | 52 | 30 | 22 | 66 |
5 Рыси | 52 | 30 | 22 | 62 |
6 Рыцари | 52 | 29 | 23 | 61 |
7 Юниор | 52 | 27 | 25 | 59 |
8 Локо | 52 | 25 | 27 | 55 |
9 Соболь | 52 | 24 | 28 | 53 |
10 U17 | 52 | 22 | 30 | 49 |
11 Прогресс | 52 | 20 | 32 | 45 |
12 Медведи | 52 | 20 | 32 | 43 |
13 Нефтехимик | 52 | 15 | 37 | 33 |
14 Днепровские Львы | 52 | 5 | 47 | 13 |